Tel:
Fandy:+86 13619180089
Fan wei ming:+86 13679277535
Cassie Xiao:+86 18149392822
Email:info@rwsbiotech.com
Address:Room 1605, Block C, Northwest International Finance Centre, Fengcheng 8 Road, Xi'an, Shaanxi, P.R.China
| No. | Product Name | CAS No. | Specification |
| 1 | Quinoxyfen | 124495-18-7 | 98%TC, 250g/L SC |
| 2 | Flusilazole | 85509-19-9 | 95%TC; 400g/L EC, 10%WDG |
| 3 | Cyprodinil | 121552-61-2 | 98% 99%TC; 50%WDG, 75%WDG |
| 4 | Fludioxonil | 131341-86-1 | 98%TC; Cyprodinil+Fludioxonil 62.5%WDG |
| 5 | Fenhexamid | 126833-17-8 | 98%TC; 50%WDG, 50%WP, 500g/L SC |
| 6 | Spiroxamine | 118134-30-8 | 95%TC; 25%EC, 50%EC, 80%EC |
| 7 | Pyrimethanil | 53112-28-0 | 97%TC; 20%SC, 40%SC, 80%WDG |
| 8 | Carbendazim | 10605-21-7 | 98%TC; 50%SC, 50%WP |
| 9 | Prochloraz | 67747-09-5 | 98%TC; 450g/L EW |
| 10 | Iprodione | 36734-19-7 | 96%TC; 50%WP |
| 11 | Mancozeb | 8018-01-7 | 96%TC; 80%WP |
| 12 | Chlorothalonil | 1897-45-6 | 98.5%TC; 40%SC, 75%WP |
| 13 | Propiconazole | 60207-90-1 | 95%TC; 250g/L EC |
| 14 | Tebuconazole | 107534-96-3 | 97%TC; 25%EC |
| 15 | Pyraclostrobin | 175013-18-0 | 98%TC; 25%SC, 250g/L EC |
| Current page1/2 Each page 15 article | home page | next page | Tail page | Jump to page |
陕公网安备 61019102000225号